Studio 2 Pax mit Meerblick |
2-Zimmerwohnung 3 Pax |
2-Zimmerwohnung 4 Pax |
2-Zimmerwohnung 4 Pax mit Garten |
||
A | 01/04-26/05 | € 50,00 | € 50,00 | € 55,00 | € 60,00 |
B | 27/05-09/06 | € 55,00 | € 55,00 | € 60,00 | € 65,00 |
C | 10/06-30/06 | € 65,00 | € 65,00 | € 75,00 | € 85,00 |
D | 01/07-21/07 | € 85,00 | € 85,00 | € 90,00 | € 100,00 |
E | 22/07-28/07 | € 90,00 | € 90,00 | € 95,00 | € 110,00 |
F | 29/07-04/08 | € 95,00 | € 95,00 | € 100,00 | € 120,00 |
G | 05/08-25/08 | € 120,00 | € 100,00 | € 115,00 | € 140,00 |
H | 26/08-01/09 | € 100,00 | € 100,00 | € 110,00 | € 130,00 |
I | 02/09-08/09 | € 85,00 | € 85,00 | € 90,00 | € 110,00 |
L | 09/09-15/09 | € 70,00 | € 70,00 | € 75,00 | € 85,00 |
M | 15/09-30/09 | € 50,00 | € 55,00 | € 60,00 | € 65,00 |
2024 - Tagespreise pro Appartement
Endreinigung: € 50,00.
Bettwäsche (auf Wunsch): € 15,00 pro Person.
Haustiere: sind nur mit einem Reinigungszuschlag von 15,00 € nach Absprache mit der Direktion kostenlos erlaubt.